№ | Название | Характеристика номенклатуры |
1 | Конвейер ленточный | МК ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППА ГУФ-П 2000 АА/1300/150 |
2 | Конвейер ленточный | MK TECHNOLOGY GROUP ГУФ-П 2000 AC/2000/200 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В НАЛИЧИИ
ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ
- Конвейеры сборные
- Звезды конвейерные
- Ленты конвейерные
- Направляющие
- Башмаки
- Профили
- Оси и переходы
- Ролики
- Соединители
- Фиксаторы колес
- Цепи
- Опоры регулируемые
№ | Название | Характеристика номенклатуры |
1 | Звезда | 06В-1 z=16 3/8″*7/32″ со ступицей под расточку для цепи |
2 | Звезда | 1/2″*5/16″ Z=25 под втулку тапербуш |
3 | Звезда | 5351A M1-16 Z=16 |
4 | Звезда | PB 06BS24 со ступицей под расточку без закалки ISO06B-1 |
5 | Звезда | SATI 06В-1 z=11 3/8″*7/32″ со ступицей под расточку для цепи |
6 | Звезда | SATI 06В-1 z=24 3/8″*7/32″ со ступицей под расточку для цепи |
7 | Звезда | SATI 08B-1 z=14 1/2″*5/16″ со ступицей под расточку для цепи |
8 | Звезда | SATI 08B-1 z=15 1/2″*5/16″ со ступицей под расточку для цепи с калеными зубьями |
9 | Звезда | SATI 08B-1 z=19 1/2″*5/16″ со ступицей под расточку для цепи |
10 | Звезда | SKF 08B-1-15 HS со ступицей под расточку для цепи |
11 | Звезда | SKF 08B-1BH11 со ступицей под расточку для цепи |
12 | Звезда | SKF 08B-2-14 HS со ступицей под расточку для цепи |
13 | Звезда | SKF PB 08B-1-28 HS со ступицей под расточку для цепи |
14 | Колесо ведомое | MOVEX 815 z21 d25 60801 |
15 | Колесо ведомое | MOVEX 815 z25 d25 61001 |
16 | Колесо ведомое | REXNORD KUS880-9T_30MM_I_PA 10328749 |
17 | Колесо ведомое | REXNORD NST820-21T_25MM_I_PA 10334530 |
18 | Колесо ведомое | YAVA 3-821-23-Ф30-J |
19 | Колесо ведомое | YAVA 5-820-21-Ф |
20 | Колесо ведущее | MOVEX 520 z24*d25 150502 |
21 | Колесо ведущее | MOVEX 820 z25*d25 54401 |
22 | Колесо ведущее | MOVEX 881 z23*d30 51902 |
23 | Колесо ведущее | REXNORD KUS880-11T_30MM_1KW_PA 10139246 |
24 | Колесо ведущее | REXNORD KUS880-9T_30MM_1KW_PA 10328748 |
25 | Колесо ведущее | REXNORD NS815-23T_30MM_1KW_PA 10334401 |
26 | Колесо ведущее | REXNORD NS815-25T_25MM_1KW_PA 10334406 |
27 | Колесо ведущее | REXNORD NS815-25T_30MM_1KW_PA 10131628 |
28 | Колесо ведущее | REXNORD NS820-21T_30MM_1KW_PA 10028632 |
29 | Колесо ведущее | REXNORD NS820-23T_25MM_1KW_PA 10334418 |
30 | Колесо ведущее | REXNORD NS881-23T_25MM_1KW_PA 10334498 |
31 | Колесо ведущее | REXNORD NS881-25T_30MM_1KW_PA 10350817 |
32 | Колесо ведущее | YAVA 2-820-21-Ф30 |
33 | Колесо ведущее | YAVA 3-821-23-Ф30 |
34 | Колесо ведущее | YAVA 3-882-12-Ф30 |
35 | Колесо ведущее | YAVA YS100-5-19T |
№ | Название | Характеристика номенклатуры |
1 | Лента конвейерная | 2 LRAFP SIL B/02 IM 1266×41 бесконечная, 6x4W нижний центр |
2 | Лента конвейерная | 2LRA 5-0 F80AD 495*4930 зеленый |
3 | Лента конвейерная | 2LRAFP SIL T/03 IM 1266*41 бесконечная, стандартные зубья,6*4 PU TR нижний по центру |
4 | Лента конвейерная | 2LRAFP SIL T/03 IM 5272×88 бесконечная, стандартные зубья |
5 | Лента конвейерная | 2M12 U0-V3 |
6 | Лента конвейерная | 2R 10-0 F80 390*5060 зеленый |
7 | Лента конвейерная | 2R 10-0 F80 390×4060 зеленый |
8 | Лента конвейерная | 2T8U0-0 390*2470 зеленый |
9 | Лента конвейерная | Ammeraal Beltech SBR EF 15/2 0+C37 1300*50 |
10 | Лента конвейерная | CHIORINO 2M8U0-U2SP 42*1066 мягкая |
11 | Лента конвейерная | CHIORINO 2M8U0-V5BL 40*5070 |
12 | Лента конвейерная | CHIORINO 2T12 U0-V20GPW 390*1360 белый |
13 | Лента конвейерная | CHIORINO 2T12 U0-V20GPW 42×1066 белый |
14 | Лента конвейерная | CHIORINO EL3-U15FL зеленые бесконечная |
15 | Лента конвейерная | FLEXAM EM 8/2 0+P6 Petrol AS 1300*50 |
16 | Лента конвейерная | FLEXAM EM 8/2 0+P6 Petrol AS FG 1270*40 |
17 | Лента конвейерная | FLEXAM EM 8/2 1065*40 |
18 | Лента конвейерная | FLEXAM EM 8/2 620*50 |
19 | Лента конвейерная | FLEXAM EM 8/2 720х50 мм |
20 | Лента конвейерная | NITTA 2 LRF 272 RT 55 1066*42 |
21 | Лента конвейерная | NONEX EM 10/2 00+07 10100*300 573360 L.Blue FG AM |
22 | Лента конвейерная | NONEX EM 10/2 00+07 1266*41 573360 L.Blue FG AM в кольцо с направляющей 06*04 |
23 | Лента конвейерная | NONEX EM 10/2 00+07 3075*200 L.Blue FG AM |
24 | Лента конвейерная | NONEX EM 10/2 00+07 3220*140 L.Blue |
25 | Лента конвейерная | NONEX EM 10/2 00+07 6100*300 573360 L.Blue FG AM |
26 | Лента конвейерная | NONEX EM 10/2 00+07 768 *346 573360 L.Blue FG AM |
27 | Лента конвейерная | NONEX EM 10/2 00+07 768 *422 573360 L.Blue FG AM |
28 | Лента конвейерная | NONEX EM 8/2 White 5520*400 |
29 | Лента конвейерная | REVEYRON 2PURX30/EW 160*1630 |
30 | Лента конвейерная | ROPANYL EM 3/1 00+02 1230*200 579800 White AS FG |
31 | Лента конвейерная | ROPANYL EM 3/1 00+02 3390*200 579800 White AS FG |
32 | Лента конвейерная | ROPANYL EM 6/2 00+02 1357*100 577950 White AS FG |
33 | Лента конвейерная | ROPANYL ESM 5/2 00+015 1225*200 L.Blue M1 AS FG AM |
34 | Лента конвейерная | ROPANYL ESM 5/2 00+015 2025*200 L.Blue M1 AS FG AM |
35 | Лента конвейерная | ROPANYL ESM 5/2 00+015 2025*270 L.Blue M1 AS FG AM |
36 | Лента конвейерная | ROPANYL ESM 5/2 00+015 2060*190 578449 L.Blue M1 AS FG AM |
37 | Лента конвейерная | ROPANYL ESM 5/2 00+015 2460*190 |
38 | Лента конвейерная | ROPANYL ESM 5/2 00+015 3060*190 578449 L.Blue M1 AS FG AM |
39 | Лента конвейерная | ROPANYL ESM 5/2 00+015 45*4040 578449 L.Blue M1 AS FG AM |
40 | Лента конвейерная | Полимер МК 1PURX25/CW 190*850 синий |
41 | Лента конвейерная | Полимер МК 2KRMA 2m-1 SPU 190*3067 синий |
42 | Лента конвейерная | Полимер МК 2PURX30/EW 60*1350 синяя |
43 | Лента конвейерная | Полимер МК 2R 10-0 F80 390*5460 зеленая |
44 | Лента конвейерная | Полимер МК 2R 10-0 F80 390*6060 зеленый |
№ | Название | Характеристика номенклатуры |
1 | Направляющие для роликовых цепей | 08В-1 тип Т 221010006 DIN8187 |
2 | Направляющие для роликовых цепей | REXNORD KTU 018 787.01.10 |
3 | Направляющие для роликовых цепей | REXNORD STU 018 787.90.04 |
№ | Название | Характеристика номенклатуры |
1 | Башмак направляющий боковой | MOVEX 11301 |
2 | Башмак направляющий боковой | YAVA PJ-3 |
3 | Башмак направляющий центральный | MOVEX P11601 PA |
№ | Название | Характеристика номенклатуры |
1 | Профиль направляющей | MOVEX 11202C 29*19 |
2 | Профиль ограждения | MOVEX P20350 |
3 | Профиль ограждения | REXNORD S0273 31,7*2 66791 |
4 | Профиль скольжения | DP-55 green |
5 | Профиль скольжения | MAGRIS PLK00V |
6 | Профиль скольжения | MAGRIS PZK00V |
7 | Профиль скольжения | MOVEX 15302C green |
8 | Профиль скольжения | MOVEX 15601C green |
9 | Профиль скольжения | MOVEX 17300B |
10 | Профиль скольжения | REXNORD S0261 65681 |
11 | Профиль скольжения | REXNORD S0367 64046M |
12 | Профиль скольжения | REXNORD S0367 UL648523M |
13 | Профиль скольжения | REXNORD S0422 65248M |
14 | Профиль скольжения | REXNORD S0825 UL654513U |
№ | Название | Характеристика номенклатуры |
1 | Ось | N-PIN 12*150 |
2 | Узел роликовый | REXNORD S0672 675582 |
№ | Название | Характеристика номенклатуры |
1 | Ролик | 325/48 N |
2 | Ролик | MOVEX P20201 L82.5D60d16 |
3 | Ролик | MOVEX P22601 L85,5D60d16 |
4 | Ролик гравитационный | 200-30*1,5,СТО10,ВР6*10,ДМ340 N |
5 | Ролик гравитационный | 30*95мм ПВХ |
6 | Ролик гравитационный | 440*48 N |
7 | Ролик гравитационный | 490*48*1 N |
8 | Ролик гравитационный | М8 330-51 AISI 304 N |
9 | Ролик обратного хода | MOVEX 154,7*124,7*80,5 62802 |
10 | Ролик обратного хода | MOVEX 42,5*16*27,5 20801 |
11 | Ролик обратного хода | MOVEX 43*57*18 22552 с буртиком |
12 | Ролик обратного хода | MOVEX 43*75*18 22652 |
13 | Ролик обратного хода | MOVEX 82,5*18*60 20202 |
14 | Ролик обратного хода | MOVEX 85*75*18 22602 |
15 | Ролик обратного хода | YAVA H-LA51-16 |
16 | Ролик обратного хода | YAVA H-MA27.5-16 с буртиком |
17 | Ролик обратного хода | YAVA H-SB84.5-16 |
18 | Ролик обратного хода | YAVA P605-Φ15 |
19 | Ролик приводной | 400мм N 2 звезды 1/2″*5/16″ z=14, труба 48*2,0мм |
20 | Ролик приводной | 460мм N 2 звезды 1/2″*5/16″ z=14, труба 50,8*2,0мм |
№ | Название | Характеристика номенклатуры |
1 | Блок соединительный | P11501 M6,2 |
2 | Блок соединительный | REXNORD S0621 M8 635542 |
№ | Название | Характеристика номенклатуры |
1 | Фиксатор колеса | REXNORD S0612 692952 |
2 | Фиксатор колеса | YAVA H-704 |
№ | Название | Характеристика номенклатуры |
1 | Цепь конвейерная | MOVEX LF 820 K450 пластиковая, прямоходная |
2 | Цепь конвейерная | MOVEX LF 821 GT K1000 пластиковая, прямоходная |
3 | Цепь конвейерная | MOVEX LF 882 TAB K1000 пластиковая, поворотная |
4 | Цепь конвейерная | MOVEX SS 881 TAB K325 металлическая, поворотная |
5 | Цепь конвейерная | REXNORD 10S31M 10139371 |
6 | Цепь конвейерная | REXNORD LF 820-K400 101,6 11010114 |
7 | Цепь конвейерная | REXNORD LF879TAB-4.5IN 38,1 10177729 |
8 | Цепь конвейерная | REXNORD PSX820-K3.25IN 82.5 10291554 |
9 | Цепь конвейерная | REXNORD SSC 8811 TAB-K325 82.5 10068068 |
10 | Цепь конвейерная | YAVA 1873FH-K 1200 пластиковая, поворотная |
11 | Цепь конвейерная | YAVA 822K-1200 пластиковая, прямоходная |
12 | Цепь конвейерная | YAVA 882TABFH-K1200 пластиковая, противоскользящая |
13 | Цепь конвейерная | YAVA SS812-K325 металлическая, прямоходная |
14 | Цепь конвейерная | YAVA YS100-5 модульная |
15 | Цепь конвейерная | ПР-12,7-900-2 |
16 | Шкив зубчатый | 5M-15 Z32 B5 |
17 | Шкив зубчатый | BEA 5M-15 Z 60 Al |
18 | Шкив зубчатый | GT2-6 d5 20 зубьев |
19 | Шкив зубчатый | GT2-6 d5 30 зубьев |
20 | Шкив зубчатый | Poly Chain GT TL 8M-21 25 зубьев |
21 | Шкив зубчатый | SATI 22-5М-09 под расточку |
22 | Шкив зубчатый | SATI PHP 30-5M-09RSB под расточку |
23 | Шкив зубчатый | SATI PHP 40-5M-15TB под втулку тапербуш |
24 | Шкив зубчатый | T10 d40 18 зубьев |
№ | Название | Характеристика номенклатуры |
1 | Винт опоры | ELESA SM-14-M10X68 |
2 | Винт опоры | ELESA SM-14-M16X148 |
3 | Опора подшипниковая | HIWIN BK-15-C5 |
4 | Опора подшипниковая | HIWIN FK17 C5 |
5 | Опора резьбовая | M10*25 d40 |
6 | Опора резьбовая | M10*30 |
7 | Опора резьбовая | M10*30 d32 |
8 | Опора шарнирная | MOVEX D100 M16*185 95603 |
9 | Опора шарнирная | MOVEX D100 M16*185 95603H |
10 | Опора шарнирная | REXNORD D60 М16 100-54 PA |
11 | Опора шарнирная | REXNORD D60 М16 100-64 с нержавеющей резьбой |
12 | Опора шарнирная | REXNORD D80 М16 180-151 10345379 с нержавеющей резьбой |
13 | Опора шарнирная | YAVA DGQ80-16100 |
14 | Основание опоры | 10*10 сталь |
15 | Основание опоры | ALHAN 200*70*35 |
16 | Основание опоры | ALHAN 220 211 120 |
17 | Основание опоры | ALHAN 220*211*130 |
18 | Основание опоры | ELESA-GANTER LV.F-100-14-AS |
19 | Основание опоры | ELESA-GANTER LV.F-80-14 |
20 | Основание опоры | MOVEX 48,3 40101 |
21 | Основание опоры | MOVEX d48,3 40401 |
22 | Основание опоры | YAVA LZ-48.3 |
23 | Пластина для крепления опоры | SANDVIK 5322 234-01 |
Свяжитесь с нами
Отправляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных согласно политике конфиденциальности.