Предназначен для формирования короба из заготовки гофрокартона и заклеивания нижних клапанов клейкой лентой или горячим клеем (в зависимости от выбранной модификации).
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГОФРОФОРМИРОВАТЕЛИ КОРОБОВ
ЗАКЛЕИВАНИЕ КОРОБА КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ ИЛИ ГОРЯЧИМ КЛЕЕМ

Технические характеристики
Формирователь гофрокоробов «MDN BOX SHAPER TAPE»
Заклеивание клейкой лентой
Параметры | Значение |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2230х1300х1910 |
Производительность | От 14 до 20 коробов/мин |
Высота загрузки короба | 450 – 650 мм |
Высота выгрузки короба | 650 – 850 мм |
Степень защиты системы | IP 54 |
Максимальная мощность | 0,75 кВт |
Напряжение питания | 220VAC, L/N/PE, 50Hz |
Количество заготовок в магазине |
До 50 шт |
Формирователь гофрокоробов «MDN BOX SHAPER GLUE»
Заклеивание горячим клеем
Параметры | Значение |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2230х1300х1910 |
Производительность | От 14 до 20 коробов/мин |
Высота загрузки короба | 450 – 650 мм |
Высота выгрузки короба | 650 – 850 мм |
Степень защиты системы | IP 54 |
Максимальная мощность | 6,5 кВт |
Напряжение питания | 380VAC, 3L/N/PE, 50Hz |
Количество заготовок в магазине |
До 50 шт |
Клеевая станция | |
Ёмкость клеевого резервуара | 4 л |
Максимальная скорость плавления клея | 6 кг/ч |
Диапазон нагрева клея | 40 — 200 °С |
Рекомендуемый тип клея | Leader-853 |
Параметры гофрокороба
Свяжитесь с нами
Отправляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных согласно политике конфиденциальности.